← Retour au catalogue
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier
Ouvrir le fichier

Désenfumage & extraction
VENTILATEUR AXIAL Type HC 400°C/2H
Désenfumages - Ventilations tertiaires
Virole courte HCC ou longue HCL avec brides de raccordement, accouplement direct: F400 120
- Diametre de la turbine / hélice : de 400 à 1600mm
- Débit : de 0 à 170000m3/h
- Pression : de 0 à 110mmCE
- Température : Désenfumage 400°C/2h
Utilisations : Ventilation de parking et désenfumage (Agrément F400 120 selon norme européenne NF EN 12101-3-marquage CE)
Documentation
Toutes les documentations ↗La langue de l’interface ne change pas celle du fichier. Les documents existants sont proposés dans leur version d’origine.
Documents produits
Documentation commerciale
À venirNotice d’installation et d’entretien
À venirTexte de prescription
À venirCes rubriques seront alimentées au fil de la publication des nouvelles documentations AIRAP.
Courbes
Toutes les documentations ↗La langue de l’interface ne change pas celle du fichier. Les documents existants sont proposés dans leur version d’origine.
Courbes
HC Ø400 (9 PDF)
HC Ø400 · 3 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø400 · 3 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø400 · 3 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø400 · 6 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø400 · 6 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø400 · 6 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø400 · 9 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø400 · 9 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø400 · 9 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø450 (9 PDF)
HC Ø450 · 3 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø450 · 3 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø450 · 3 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø450 · 6 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø450 · 6 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø450 · 6 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø450 · 9 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø450 · 9 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø450 · 9 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø500 (9 PDF)
HC Ø500 · 3 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø500 · 3 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø500 · 3 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø500 · 6 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø500 · 6 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø500 · 6 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø500 · 9 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø500 · 9 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø500 · 9 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø560 (9 PDF)
HC Ø560 · 3 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø560 · 3 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø560 · 3 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø560 · 6 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø560 · 6 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø560 · 6 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø560 · 9 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø560 · 9 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø560 · 9 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø630 (9 PDF)
HC Ø630 · 3 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø630 · 3 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø630 · 3 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø630 · 6 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø630 · 6 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø630 · 6 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø630 · 9 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø630 · 9 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø630 · 9 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø710 (9 PDF)
HC Ø710 · 3 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø710 · 3 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø710 · 3 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø710 · 6 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø710 · 6 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø710 · 6 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø710 · 9 pales · 2P · 2900 tr/min
HC Ø710 · 9 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø710 · 9 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø800 (9 PDF)
HC Ø800 · 3 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø800 · 3 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø800 · 3 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø800 · 6 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø800 · 6 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø800 · 6 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø800 · 9 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø800 · 9 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø800 · 9 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø900 (6 PDF)
HC Ø900 · 3 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø900 · 3 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø900 · 6 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø900 · 6 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø900 · 9 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø900 · 9 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1000 (9 PDF)
HC Ø1000 · 3 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø1000 · 3 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1000 · 3 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø1000 · 6 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø1000 · 6 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1000 · 6 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø1000 · 9 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø1000 · 9 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1000 · 9 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø1120 (6 PDF)
HC Ø1120 · 3 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø1120 · 3 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1120 · 6 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø1120 · 6 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1120 · 9 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø1120 · 9 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1250 (9 PDF)
HC Ø1250 · 3 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø1250 · 3 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1250 · 3 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø1250 · 6 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø1250 · 6 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1250 · 6 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø1250 · 9 pales · 4P · 1450 tr/min
HC Ø1250 · 9 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1250 · 9 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø1400 (6 PDF)
HC Ø1400 · 3 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1400 · 3 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø1400 · 6 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1400 · 6 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø1400 · 9 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1400 · 9 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø1500 (6 PDF)
HC Ø1500 · 3 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1500 · 3 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø1500 · 6 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1500 · 6 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø1500 · 9 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1500 · 9 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø1600 (6 PDF)
HC Ø1600 · 3 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1600 · 3 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø1600 · 6 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1600 · 6 pales · 8P · 720 tr/min
HC Ø1600 · 9 pales · 6P · 960 tr/min
HC Ø1600 · 9 pales · 8P · 720 tr/min
Votre projet commence par un échange.
Débit, pression, température, intégration : parlons de votre application.


