← Zurück zum Katalog
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen
Datei öffnen

Rauch- und Gasabsaugung
Axialventilator Typ HC 400°C/2H
Rauchabsaugung · Lüftung von Gewerbegebäuden
kurzer HCC- oder langer HCL-Mantel mit Anschlussflanschen, Direktkupplung : F400 120
- Laufrad- / Propellerdurchmesser : 400– 1600mm
- Volumenstrom : 0– 170000m3/h
- Druck : 0– 110mmCE
- Temperatur: Entrauchung 400°C/2h
Anwendungen: Parkhauslüftung und Entrauchung (F400 120 Zulassung nach europäischer Norm NF EN 12101-3; CE-Kennzeichnung)
Dokumentation
Alle Dokumentationen ↗Die Sprache der Oberfläche ändert nicht die Sprache der Datei. Bestehende Dokumente stehen in ihrer Originalfassung bereit.
Produktunterlagen
Verkaufsunterlagen
DemnächstMontage- und Wartungsanleitung
DemnächstAusschreibungstext
DemnächstDiese Rubriken werden mit der Veröffentlichung neuer AIRAP-Dokumente ergänzt.
Kennlinien
Alle Dokumentationen ↗Die Sprache der Oberfläche ändert nicht die Sprache der Datei. Bestehende Dokumente stehen in ihrer Originalfassung bereit.
Kennlinien
HC Ø400 (9 PDF)
HC Ø400 · 3 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø400 · 3 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø400 · 3 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø400 · 6 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø400 · 6 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø400 · 6 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø400 · 9 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø400 · 9 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø400 · 9 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø450 (9 PDF)
HC Ø450 · 3 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø450 · 3 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø450 · 3 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø450 · 6 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø450 · 6 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø450 · 6 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø450 · 9 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø450 · 9 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø450 · 9 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø500 (9 PDF)
HC Ø500 · 3 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø500 · 3 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø500 · 3 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø500 · 6 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø500 · 6 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø500 · 6 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø500 · 9 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø500 · 9 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø500 · 9 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø560 (9 PDF)
HC Ø560 · 3 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø560 · 3 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø560 · 3 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø560 · 6 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø560 · 6 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø560 · 6 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø560 · 9 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø560 · 9 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø560 · 9 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø630 (9 PDF)
HC Ø630 · 3 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø630 · 3 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø630 · 3 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø630 · 6 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø630 · 6 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø630 · 6 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø630 · 9 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø630 · 9 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø630 · 9 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø710 (9 PDF)
HC Ø710 · 3 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø710 · 3 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø710 · 3 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø710 · 6 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø710 · 6 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø710 · 6 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø710 · 9 Schaufeln · 2P · 2900 U/min
HC Ø710 · 9 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø710 · 9 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø800 (9 PDF)
HC Ø800 · 3 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø800 · 3 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø800 · 3 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø800 · 6 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø800 · 6 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø800 · 6 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø800 · 9 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø800 · 9 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø800 · 9 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø900 (6 PDF)
HC Ø900 · 3 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø900 · 3 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø900 · 6 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø900 · 6 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø900 · 9 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø900 · 9 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1000 (9 PDF)
HC Ø1000 · 3 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø1000 · 3 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1000 · 3 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø1000 · 6 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø1000 · 6 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1000 · 6 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø1000 · 9 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø1000 · 9 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1000 · 9 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø1120 (6 PDF)
HC Ø1120 · 3 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø1120 · 3 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1120 · 6 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø1120 · 6 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1120 · 9 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø1120 · 9 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1250 (9 PDF)
HC Ø1250 · 3 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø1250 · 3 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1250 · 3 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø1250 · 6 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø1250 · 6 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1250 · 6 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø1250 · 9 Schaufeln · 4P · 1450 U/min
HC Ø1250 · 9 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1250 · 9 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø1400 (6 PDF)
HC Ø1400 · 3 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1400 · 3 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø1400 · 6 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1400 · 6 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø1400 · 9 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1400 · 9 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø1500 (6 PDF)
HC Ø1500 · 3 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1500 · 3 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø1500 · 6 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1500 · 6 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø1500 · 9 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1500 · 9 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø1600 (6 PDF)
HC Ø1600 · 3 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1600 · 3 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø1600 · 6 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1600 · 6 Schaufeln · 8P · 720 U/min
HC Ø1600 · 9 Schaufeln · 6P · 960 U/min
HC Ø1600 · 9 Schaufeln · 8P · 720 U/min
Weitere Produktfamilien entdecken
Ihr Projekt beginnt mit einem Gespräch.
Volumenstrom, Druck, Temperatur, Integration: Sprechen wir über Ihre Anwendung.


